Side by side
Compare tools
3 tools selected
featured
Barclays
Official Barclays personal banking for UK current accounts, cards, and payments
4.1
FreeFree everyday accounts; pr…
| Spec | Starling Bank | Monzo | Barclays |
|---|---|---|---|
| Category | Finance | Finance | Finance |
| Pricing | Free personal account | Free + Extra / Premium | Free everyday accounts; product fees listed per account |
| Rating | 4.6 (21,000) | 4.6 (54,000) | 4.1 (210,000) |
| Community | 88/100 | 89/100 | 81/100 |
| Tier | verified | featured | featured |
| Best for | banking, uk, spaces, app | banking, uk, budget, app | banking, uk, accounts, cards |
| Top features |
|
|
|