Side by side
Compare tools
3 tools selected
featured
Brex
Corporate cards, bill pay, and spend limits in one desk
4.5
FreeFree for qualifying busine…
| Spec | Expensify | Ramp | Brex |
|---|---|---|---|
| Category | Finance | Finance | Finance |
| Pricing | Free individual + Collect/Control plans | Free + Plus / Enterprise | Free for qualifying businesses + paid software |
| Rating | 4.5 (18,600) | 4.8 (12,000) | 4.5 (12,000) |
| Community | 85/100 | 91/100 | 88/100 |
| Tier | featured | featured | featured |
| Best for | expenses, receipts, reports, cards | cards, expenses, ap, finance | cards, expenses, bill-pay, startups |
| Top features |
|
|
|