Side by side
Compare tools
3 tools selected
featured
Cerebras
Wafer-scale chips for very fast LLM inference over an OpenAI-compatible API
4.6
FreeFree trial
| Spec | Cerebras | DeepInfra | Groq |
|---|---|---|---|
| Category | AI Tools | AI Tools | AI Tools |
| Pricing | Free trial + usage / dedicated | Pay per token | Free developer tier + paid inference |
| Rating | 4.6 (2,100) | 4.6 (4,200) | 4.6 (5,300) |
| Community | 89/100 | 88/100 | 88/100 |
| Tier | featured | featured | featured |
| Best for | inference, llm, api, hardware | inference, llm, api, gpu | inference, api, llm, open-models |
| Top features |
|
|
|